Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
...
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK SPORTUNION Admira ...FK SPORTUNION Admira Technopool Landhaus Marischka Sigron | Fußball | U18, U23, Kampfmannschaft | Mo | 17:30 | 19:15 | USC Landhaus, Jochbe ...USC Landhaus, Jochbergengasse, 1210/Wien | 1210 | |||||
| FK SPORTUNION Admira ...FK SPORTUNION Admira Technopool Landhaus Marischka Sigron | Fußball | U18, U23, Kampfmannschaft | Mi | 17:30 | 19:15 | USC Landhaus, Jochbe ...USC Landhaus, Jochbergengasse, 1210/Wien | 1210 | |||||
| FK SPORTUNION Admira ...FK SPORTUNION Admira Technopool Landhaus Marischka Sigron | Fußball | U18, U23, Kampfmannschaft | Di | 17:30 | 19:15 | USC Landhaus, Jochbe ...USC Landhaus, Jochbergengasse, 1210/Wien | 1210 | |||||
| FK SPORTUNION Admira ...FK SPORTUNION Admira Technopool Landhaus Marischka Sigron | Fußball | U18, U23, Kampfmannschaft | Fr | 16:30 | 18:00 | USC Landhaus, Jochbe ...USC Landhaus, Jochbergengasse, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Katholische Ju ...UNION Katholische Jugend / UKJ Tyrolia | Basketball | U18 | Fr | 17:30 | 19:30 | HS, Enkplatz 4/1, 11 ...HS, Enkplatz 4/1, 1110/Wien | 1110 | |||||
| UNION Katholische Ju ...UNION Katholische Jugend / UKJ Tyrolia | Basketball | U18 | Di | 18:30 | 20:00 | HTL, Leberstraße 4c, ...HTL, Leberstraße 4c, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U17 + U19 Mädchen | Mi | 18:00 | 20:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U17 + U19 Mädchen | Fr | 18:00 | 20:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U17 + U19 Mädchen | Do | 17:30 | 19:00 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U17 + U19 Buben | Di | 19:00 | 20:45 | TS2, Spallartgasse 1 ...TS2, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U17 + U19 Buben | Do | 19:00 | 20:45 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Basketball | U16m | Fr | 18:00 | 19:30 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Basketball | U16m | Mi | 18:00 | 19:30 | TS Blau, Astgasse 3, ...TS Blau, Astgasse 3, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION SV Armine ...SPORTUNION SV Arminen | Hockey: Landhockey | U16 weiblich | Mi | 17:30 | 19:30 | Waldstadion, Jenschi ...Waldstadion, Jenschikweg 12, 1170/Wien | 1170 | |||||
| UNION Katholische Ju ...UNION Katholische Jugend / UKJ Tyrolia | Basketball | U16 | Fr | 18:00 | 19:30 | BG - oberer TS, Kund ...BG - oberer TS, Kundmanngasse 20-22, 1110/Wien | 1110 | |||||
| UNION Katholische Ju ...UNION Katholische Jugend / UKJ Tyrolia | Basketball | U16 | Mo | 18:30 | 20:30 | HTL, Leberstraße 4c, ...HTL, Leberstraße 4c, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U15 Buben | Di | 17:30 | 19:00 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | U15 Buben | Fr | 18:30 | 20:00 | TSKaltenbäckgasse, A ...TSKaltenbäckgasse, Astgasse 3, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Basketball | U14m | Di | 18:00 | 19:20 | TS2, Rosasgasse 1-3, ...TS2, Rosasgasse 1-3, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Basketball | U14m | Do | 18:00 | 19:20 | TS2, Rosasgasse 1-3, ...TS2, Rosasgasse 1-3, 1120/Wien | 1120 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
...
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
