Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
...
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION West-Wien | Turnen: Sportakrobatik | Spiel und Akrobatik ab 8 Jahre | Fr | 18:00 | 19:30 | TS3, Spallartgasse 1 ...TS3, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Fitness-Training | Fr | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Fr | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Wirbelsäulengymnastik | Fr | 09:00 | 09:50 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | PerfectBody | Fr | 10:00 | 10:50 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Wirbelsäulengymnastik mit Pilates | Fr | 18:00 | 19:15 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION Racketpoi ...SPORTUNION Racketpoint Vienna | Racketlon | Racketlon (Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis) | Fr | 15:30 | 17:00 | Tennis Point Vienna, ...Tennis Point Vienna, Baumgasse/Ecke Nottendorfgasse, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen | Fr | 18:00 | 19:30 | Rundhalle, Jura Soyf ...Rundhalle, Jura Soyfer Gasse, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Aktiv Bewegt - Gesundheitstraining | Fr | 08:00 | 09:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Longestunden | Fr | 09:00 | 10:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Longestunden | Fr | 15:00 | 16:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Abteilungsreiten | Fr | 10:00 | 11:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Abteilungsreiten | Fr | 16:00 | 17:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Abteilungsreiten | Fr | 19:00 | 20:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Herren | Fr | 20:00 | 21:45 | TSKaltenbäckgasse, A ...TSKaltenbäckgasse, Astgasse 3, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 3 | Fr | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Turnen: Team-Turnen | Teamtraining (kein Nachwuchstraining) | Fr | 18:00 | 20:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Turnen: Rhythmische Gymnastik | Breitensport Fortgeschrittene ab 11 Jahre | Fr | 17:30 | 19:15 | TS, Diesterweggasse ...TS, Diesterweggasse 30, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Turnen: Kunstturnen | Leistungsturnen Mädchen + Buben | Fr | 16:00 | 19:30 | Turnhalle, Kirchfeld ...Turnhalle, Kirchfeldgasse 5, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: 50+ | Aktiv- Bewegt Gruppe 3 (Mo/Fr 16:30-18:00) | Fr | 16:30 | 18:00 | , Linzer Straße 431, ..., Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
...
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
