Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
...
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Spiel Spaß und Gesellschaft | Mi | 18:00 | 20:00 | TS, Selzergasse 25, ...TS, Selzergasse 25, 1150/Wien | 1150 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 1 | Mi | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Turnen: Kunstturnen | Allgemeines Gerätturnen | Mi | 18:00 | 19:30 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Kunstturnen | Gerätturnen | Mi | 17:30 | 19:00 | Volksschule, Briosch ...Volksschule, Brioschiweg 1, 1220/Wien | 1220 | |||||
| SPORTUNION Simmering | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Mädchen- u. Knabenturnen | Mi | 18:00 | 19:15 | SPH, Florian-Hedorfe ...SPH, Florian-Hedorfer-Straße 24, 1110/Wien | 1110 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Abenteuer Turnsaal mit UGOTCHI | Mi | 18:00 | 19:30 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Turnen: Allgemeines Turnen | Gerätturnen Kinder und Jugend | Mi | 18:00 | 19:30 | Großer TS, Mengergas ...Großer TS, Mengergasse 33, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Fit & Fun 4 Kids | Mi | 18:00 | 19:00 | Volksschule, Herzman ...Volksschule, Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Essling | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Kinderturnen | Mi | 18:00 | 19:30 | VS, Eßlinger Hauptst ...VS, Eßlinger Hauptstraße 97, 1220/Wien | 1220 | |||||
| Turn- und Sport UNIO ...Turn- und Sport UNION Kaisermühlen | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Kinderturnen, 3-5 J. | Mi | 18:00 | 19:00 | SMS, Am Kaisermühlen ...SMS, Am Kaisermühlendamm 2, 1220/Wien | 1220 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Tischtennis | Mädchen + Knaben | Mi | 18:00 | 19:30 | Hauptschule, Gymnast ...Hauptschule, Gymnastiksaal, Rudolf-Schön-Weg 1, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Tanz: Mix | Dance Basic | Mi | 18:00 | 19:00 | Volksschule, Herchen ...Volksschule, Herchenhahngasse 6, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Josefstad ...SPORTUNION Josefstadt | Fit-/Gesundheitssport: 50+ | Seniorensport, D+H | Mi | 18:00 | 19:00 | VS, Zeltgasse 7, 108 ...VS, Zeltgasse 7, 1080/Wien | 1080 | |||||
| SPORTUNION MTB Team | Radsport | Trainingsausfahrt in Gruppen | Mi | 18:00 | 20:00 | , Donauinsel/Fld. Br ..., Donauinsel/Fld. Brücke, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Leichtathletik | Jugend ab 12 Jahren | Mi | 18:00 | 20:00 | TS, Herbststraße 104 ...TS, Herbststraße 104 / Zugang über Arltgasse 27, 1160/Wien | 1160 | |||||
| UNION Kanu Klub | Kanu | Kanupolo-Training | Mi | 18:00 | 20:00 | , Untere Alten Donau ..., Untere Alten Donau/Kagraner Br., 1210/Wien | 1210 | |||||
| Karate UNION Wien | Kampfsport: Karate | Anfänger+Fortgeschrittene | Mi | 18:00 | 19:00 | VH, Gumpendorfer Str ...VH, Gumpendorfer Straße 63d, 1060/Wien | 1060 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Kampfsport: Karate | Fortgeschr., ab 10 J., ab 8. Kyu | Mi | 18:15 | 19:15 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Karateclu ...SPORTUNION Karateclub-Liesing | Kampfsport: Karate | Anf. Jgd.liche u Erw. | Mi | 18:00 | 19:00 | VS Baslergasse (U6-S ...VS Baslergasse (U6-Siebenhirten), Baslergasse 43, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Kampfsport: Judo | Kinder + Jugend ab gelb/orange | Mi | 18:00 | 19:20 | TS2, Larochegasse 2, ...TS2, Larochegasse 2, 1130/Wien | 1130 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
...
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
