Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
...
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Wien 3 | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Konditionstraining spezial | Mi | 18:30 | 20:30 | HS, Maiselgasse 1, 1 ...HS, Maiselgasse 1, 1030/Wien | 1030 | |||||
| Triathlon SPORTUNION ...Triathlon SPORTUNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Konditionstraining, D+H | Mi | 19:00 | 21:00 | TS1, Larochegasse 2, ...TS1, Larochegasse 2, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Ski/Skilauf: Alpin | Koordination Kinder | Do | 18:00 | 19:00 | TS1, Larochegasse 2, ...TS1, Larochegasse 2, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Ski/Skilauf: Alpin | Koordination Schüler & Jugendliche | Do | 19:00 | 20:30 | TS1, Larochegasse 2, ...TS1, Larochegasse 2, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION Wien 9 | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Koordinationstraining für Kinder mit UGOTCHI | Do | 17:00 | 18:00 | VS, Grünentorgasse 9 ...VS, Grünentorgasse 9, 1090/Wien | 1090 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Koordinationstraining, 12-16 J. | Fr | 19:30 | 21:00 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Ski/Skilauf: Alpin | Kraft Erwachsene | Di | 18:45 | 20:45 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Ski/Skilauf: Alpin | Kraft Schüler & Jugend | Di | 17:30 | 18:45 | TS1, Spallartgasse 1 ...TS1, Spallartgasse 18, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft- und Konditionstraining D+H | Di | 18:00 | 19:00 | TS, Grubergasse 4-6, ...TS, Grubergasse 4-6, 1160/Wien | 1160 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft- und Konditionstraining D+H | Do | 19:30 | 20:45 | TS1, Peterlinigasse ...TS1, Peterlinigasse 7, 1230/Wien | 1230 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Mo | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Di | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Mi | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Do | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Fr | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | Sa | 08:30 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraft-Training | So | 10:00 | 22:00 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraftkammer + Sauna | AA | 08:00 | 12:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | Kraftkammer + Sauna | AA | 15:00 | 21:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Krafttraining | KrAKoo (Kraft-Ausdauer-Koordination), D+H | Mi | 19:30 | 20:50 | TS1, Peterlinigasse ...TS1, Peterlinigasse 7, 1230/Wien | 1230 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
...
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
