Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Wien Nord | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | Aerobic Mix | Di | 18:00 | 19:30 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Aerobic Mix für Teens & Tweens, D+H | Mi | 19:30 | 20:20 | TS, Linzer Straße 41 ...TS, Linzer Straße 419, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Bodywork | After-Work-Gymnastik | Do | 20:00 | 21:00 | HBLA, Hofzeile 17, 1 ...HBLA, Hofzeile 17, 1190/Wien | 1190 | |||||
| Wiener Aikikai UNION | Kampfsport: Aikido | Aikido alle Leistungskl. ab 14 J. | Mi | 19:00 | 21:00 | Hakoah Halle, Wehlis ...Hakoah Halle, Wehlistraße 326, 1020/Wien | 1020 | |||||
| Wiener Aikikai UNION | Kampfsport: Aikido | Aikido alle Leistungskl. ab 14 J. | Fr | 18:00 | 20:00 | Unionssportzentrum, ...Unionssportzentrum, Wien, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| Wiener Aikikai UNION | Kampfsport: Aikido | Aikido alle Leistungskl. ab 7 J. - 14 J. | Fr | 17:00 | 18:00 | Unionssportzentrum, ...Unionssportzentrum, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mi | 18:00 | 19:30 | , Viktor-Christ-Gass ..., Viktor-Christ-Gasse 24, 1050/Wien | 1050 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mo | 09:30 | 11:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mi | 09:30 | 11:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mo | 16:00 | 17:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mi | 16:00 | 17:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mo | 17:30 | 19:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mi | 12:30 | 14:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mo | 19:00 | 20:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Mi | 11:00 | 12:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Di | 08:00 | 09:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Di | 09:30 | 11:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Di | 11:00 | 12:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Do | 09:30 | 11:00 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Aktiv Bewegt | Do | 08:00 | 09:30 | Apostelgasse Saal A/ ...Apostelgasse Saal A/Kraftkammer, Apostelgasse 18, 1030/Wien | 1030 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
