Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
...
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Döbling | Kampfsport: Judo | Präjudo Fortgeschrittene, ab 5 J. | Do | 17:00 | 18:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Pump & Move | Di | 18:00 | 19:40 | VS, Pernerstorfergas ...VS, Pernerstorfergasse 43, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qi Gong | Mo | 19:40 | 20:55 | VS, Quellenstraße 54 ...VS, Quellenstraße 54, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qi Gong | Mi | 18:00 | 19:00 | Volksschule, Briosch ...Volksschule, Brioschiweg 1, 1220/Wien | 1220 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qi Gong | Mi | 18:00 | 19:30 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| UNION Mariahilf | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qi Gong | Di | 11:00 | 11:45 | WKÖ, Wiedner Hauptst ...WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040/Wien | 1040 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | QiGong + Jacobsen | Di | 18:00 | 18:50 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION Qigong Ya ...SPORTUNION Qigong Yangsheng | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qigong, offene Gruppe | Mo | 19:00 | 21:00 | VS, Börsegasse 5, 10 ...VS, Börsegasse 5, 1010/Wien | 1010 | |||||
| SPORTUNION Qigong Ya ...SPORTUNION Qigong Yangsheng | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qigong, offene Gruppe | Mi | 19:00 | 21:00 | , Landstraße 18, 200 ..., Landstraße 18, 2000/Stockerau | 2000 | |||||
| SPORTUNION Qigong Ya ...SPORTUNION Qigong Yangsheng | Fit-/Gesundheitssport: Qigong | Qigong, offene Gruppe | Mo | 18:00 | 20:00 | , Ortnergasse, 1150/ ..., Ortnergasse, 1150/Wien | 1150 | |||||
| SPORTUNION Racketpoi ...SPORTUNION Racketpoint Vienna | Racketlon | Racketlon (Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis) | Fr | 18:00 | 20:00 | Tennis Point Vienna, ...Tennis Point Vienna, Baumgasse/Ecke Nottendorfgasse, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION Racketpoi ...SPORTUNION Racketpoint Vienna | Racketlon | Racketlon (Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis) | Fr | 15:30 | 17:00 | Tennis Point Vienna, ...Tennis Point Vienna, Baumgasse/Ecke Nottendorfgasse, 1030/Wien | 1030 | |||||
| Girls Racketlon UNIO ...Girls Racketlon UNION | Racketlon | Racketlon für Anfänger | Mo | 19:00 | 21:00 | MBC Clubhaus beim Bu ...MBC Clubhaus beim Budocenter, Gutheil Schoder Gasse, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Rhythmik (Spiel. Lernen durch Musik u. Bew.) | Do | 16:00 | 17:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Rhythmische Gymnastik | Rhythmische Gymnastik 1 | Do | 18:00 | 19:00 | Volksschule, Lavantg ...Volksschule, Lavantgasse 35, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Rhythmische Gymnastik | Rhythmische Gymnastik 2 | Do | 19:00 | 20:30 | Volksschule, Lavantg ...Volksschule, Lavantgasse 35, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Rhythmische Gymnastik | Rhythmische Gymnastik Plus - Wettkampfvorbereitung | Mo | , , 1210/Wien | 1210 | |||||||
| SPORTUNION Rock´n Ro ...SPORTUNION Rock´n Roll Club Rock Explosion Döbling | Tanz: Rock ´n´ Roll | Rock`n`Roll Akrobatik | Mi | 19:00 | 21:00 | , Kreindlgasse 24, 1 ..., Kreindlgasse 24, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Rock´n Ro ...SPORTUNION Rock´n Roll Club Rock Explosion Döbling | Tanz: Rock ´n´ Roll | Rock`n`Roll Akrobatik | Do | 18:30 | 21:00 | , Kreindlgasse 24, 1 ..., Kreindlgasse 24, 1190/Wien | 1190 | |||||
| UNION Wiener Ruderve ...UNION Wiener Ruderverein Donauhort | Rudern | Rudertraining, Ergometer | Di | 18:00 | 20:00 | Stadthallenbad, Voge ...Stadthallenbad, Vogelweidplatz, 1150/Wien | 1150 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
...
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
