Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
...
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Wien 3 | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Rückenfit | Do | 18:00 | 18:50 | VS, Landstraße Haupt ...VS, Landstraße Hauptstraße 146, 1030/Wien | 1030 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Rückenfit D+H | Do | 10:00 | 10:50 | Gymnastiksaal, Linze ...Gymnastiksaal, Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Rückenfit D+H | Mi | 10:00 | 10:50 | Gymnastiksaal, Linze ...Gymnastiksaal, Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Rückenfit D+H | Fr | 08:00 | 08:50 | Gymnastiksaal, Linze ...Gymnastiksaal, Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Tanz: Latein | Salsa Dancing | Mi | 19:00 | 20:00 | BG, Krottenbachstraß ...BG, Krottenbachstraße 11, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Sanfte Gymnastik | Mi | 10:00 | 11:00 | USZ Döbling, Stadtba ...USZ Döbling, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| Wirtschaftskammer Mi ...Wirtschaftskammer Mitarbeiter SPORTUNION | Schießen | Schießen | AA | , , / | ||||||||
| UNION Floridsdorfer ...UNION Floridsdorfer Sportschützenverein | Schießen | Schießen (außer Feiertag) | Mi | 17:00 | 20:00 | , Jedlersdorfer Stra ..., Jedlersdorfer Straße 121, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Floridsdorfer ...UNION Floridsdorfer Sportschützenverein | Schießen | Schießen (außer Feiertag) | Fr | 17:00 | 20:00 | , Jedlersdorfer Stra ..., Jedlersdorfer Straße 121, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Floridsdorfer ...UNION Floridsdorfer Sportschützenverein | Schießen | Schießen (außer Feiertag) | Mo | 17:00 | 20:00 | , Jedlersdorfer Stra ..., Jedlersdorfer Straße 121, 1210/Wien | 1210 | |||||
| Fitness UNION Wien | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Schlankheitsgymnastik | Di | 09:00 | 09:50 | Sportzentrum Hetzend ...Sportzentrum Hetzendorf, Hervicusgasse 13-15, 1120/Wien | 1120 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Schwimmen | Schwimmkurs Aqua Fit Kids | Mo | 18:00 | 18:50 | Hütteldorfer Bad, Li ...Hütteldorfer Bad, Linzer Straße 397, 1140/wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Schwimmen | Schwimmkurs Aqua Speedies | Mo | 19:00 | 19:50 | Hütteldorfer Bad, Li ...Hütteldorfer Bad, Linzer Straße 397, 1140/wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Schwimmen | Schwimmkurs Floating Group | Mo | 20:00 | 20:50 | Hütteldorfer Bad, Li ...Hütteldorfer Bad, Linzer Straße 397, 1140/Wien | 1140 | |||||
| Schwimm UNION Wien | Schwimmen | Schwimmschule,Anf. - Leistungsgruppe, bis 25 J. | Mo | 17:00 | 20:30 | Döblinger Bad, Gewey ...Döblinger Bad, Geweygasse 6, 1190/Wien | 1190 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Basketball | Schüler, m | Mo | 17:30 | 19:00 | , Karajangasse 16, 1 ..., Karajangasse 16, 1. St., 1200/Wien | 1200 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Basketball | Schüler, w | Mo | 18:00 | 19:30 | TS li, Engerthstraße ...TS li, Engerthstraße 78, 1200/Wien | 1200 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Basketball | Schüler, w | Mo | 17:00 | 18:00 | 2. Stock, Franklinst ...2. Stock, Franklinstraße 21, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Tanz Sport Clu ...UNION Tanz Sport Club Forum Wien | Tanz: Mix | Schüler- & Jgd.training, Anf. | Di | 16:30 | 17:30 | VH, Mariahilfer Stra ...VH, Mariahilfer Straße 115/42, 1060/Wien | 1060 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Basketball | Senior(inn)en | Mi | 19:00 | 22:00 | BG, Billrothstr. 73, ...BG, Billrothstr. 73, 1190/Wien | 1190 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
...
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
