Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
...
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Wien Marg ...SPORTUNION Wien Margareten | Volleyball/Beachvolleyball | Volleyball | Do | 19:30 | 21:00 | VS, Stolberggasse 53 ...VS, Stolberggasse 53, 1050/Wien | 1050 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Team-Turnen | Teamturnen | Mo | 19:30 | 21:00 | Volksschule, Herzman ...Volksschule, Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Turnen: Team-Turnen | Teamturnen | Mi | 19:30 | 21:00 | Volksschule, Herzman ...Volksschule, Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Turnen: Kunstturnen | Leistungsturnen Jgd. | Di | 19:30 | 21:00 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Turnen: Kunstturnen | Gerätturnen Teenager | Do | 19:30 | 21:00 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Turnen: Kunstturnen | Leistungsturnen Jgd. | Do | 19:30 | 21:00 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Tischtennis | Jugend und Erwachsene | Mo | 19:30 | 21:00 | Hauptschule, Gymnast ...Hauptschule, Gymnastiksaal, Rudolf-Schön-Weg 1, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Tischtennis | Jugend und Erwachsene | Mi | 19:30 | 21:00 | Hauptschule, Gymnast ...Hauptschule, Gymnastiksaal, Rudolf-Schön-Weg 1, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Fun-Robic | Mo | 19:30 | 21:00 | Volksschule, Herchen ...Volksschule, Herchenhahngasse 6, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Turnen: Allgemeines Turnen | Gerätturnen Jugend | Mo | 19:30 | 21:00 | Volksschule, Großer ...Volksschule, Großer TS, Mengergasse 33, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Simmering | Turnen: Kunstturnen | Turnen For Teens | Do | 19:30 | 21:00 | VS, Svetelskystraße ...VS, Svetelskystraße 4-6, 1110/Wien | 1110 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Gesundheitsturnen | Di | 19:30 | 21:00 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Karateclu ...SPORTUNION Karateclub-Liesing | Kampfsport: Karate | Fortgesch. Jgd.liche u Erw. | Mi | 19:00 | 21:00 | VS Baslergasse (U6-S ...VS Baslergasse (U6-Siebenhirten), Baslergasse 43, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Kampfsport: Judo | Erwachsene, Anf. | Di | 19:30 | 21:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Kampfsport: Judo | Erwachsene, Fortgeschr. | Di | 19:30 | 21:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Kampfsport: Judo | Erwachsene, Fortgeschr. | Do | 19:30 | 21:00 | USZ, Stadtbahnbogen ...USZ, Stadtbahnbogen 189-191, 1190/Wien | 1190 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Kampfsport: Judo | Jgd., m+w ab 15 J. | Di | 19:30 | 21:00 | VS, TS1, Brigittenau ...VS, TS1, Brigittenauer Lände 66, 1200/Wien | 1200 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Kampfsport: Judo | Jgd., m+w ab 15 J. | Do | 19:30 | 21:00 | VS, TS1, Brigittenau ...VS, TS1, Brigittenauer Lände 66, 1200/Wien | 1200 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Kampfsport: Jiu-Jitsu | Jiu Jitsu Fortg. (ab 14 Jahren) | Mi | 19:30 | 21:00 | VS, Pernerstorfergas ...VS, Pernerstorfergasse 43, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Wien 9 | Kampfsport: Jiu-Jitsu | Jiu Jitsu, Jugend+Erw. | Fr | 19:30 | 21:00 | SZ, Porzellangasse 1 ...SZ, Porzellangasse 14-16, 1090/Wien | 1090 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
...
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
