Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
...
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION Mariahilf | Basketball | Herren | Do | 19:00 | 21:00 | BG, Draschestraße 90 ...BG, Draschestraße 90-92, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Basketball | WU14 | Mi | 19:00 | 21:00 | BG, Billrothstraße 2 ...BG, Billrothstraße 26, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Wien Nord | Badminton | Hobbyspieler Erw. | Mo | 19:00 | 21:00 | HS, Adolf-Loos-Gasse ...HS, Adolf-Loos-Gasse 2, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Austrian ...SPORTUNION Austrian Flag Football Team Vienna Constables | American Football | Flagfootball, Freiplatz, FLA/FLS/FLJ Training | Mo | 19:00 | 21:00 | USZ Mauer, Erhardgas ...USZ Mauer, Erhardgasse 2, 1230/Wien | 1230 | |||||
| Wiener Aikikai UNION | Kampfsport: Aikido | Aikido alle Leistungskl. ab 14 J. | Mi | 19:00 | 21:00 | Hakoah Halle, Wehlis ...Hakoah Halle, Wehlistraße 326, 1020/Wien | 1020 | |||||
| Sobukan UNION Wien | Kampfsport: Aikido | D, H+Jgd. ab 14 J. | Mo | 19:00 | 21:00 | VS, Schopenhauerstra ...VS, Schopenhauerstraße 44, 1180/Wien | 1180 | |||||
| Sobukan UNION Wien | Kampfsport: Aikido | D, H+Jgd. ab 14 J. | Mi | 19:00 | 21:00 | HS, Plankenmaisstraß ...HS, Plankenmaisstraße 30, 1220/Wien | 1220 | |||||
| Sobukan UNION Wien | Kampfsport: Aikido | D, H+Jgd. ab 14 J. | Do | 19:00 | 21:00 | HS, Plankenmaisstraß ...HS, Plankenmaisstraße 30, 1220/Wien | 1220 | |||||
| Aikido UNION Wien | Kampfsport: Aikido | alle Alters- u. Leistungskl. ab 16 J. | Di | 19:00 | 21:00 | SPH, Steigenteschgas ...SPH, Steigenteschgasse 1, 1220/Wien | 1220 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, Niveau XL | Do | 18:30 | 21:00 | gr. Saal, Pfeilgasse ...gr. Saal, Pfeilgasse 42b, 1080/Wien | 1080 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Turnen: Sportakrobatik | Fortgeschrittene | Fr | 19:00 | 21:00 | HBLA, Hofzeile 17, T ...HBLA, Hofzeile 17, TS/UG, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Koordinationstraining, 12-16 J. | Fr | 19:30 | 21:00 | HBLA, TS/UG, Hofzeil ...HBLA, TS/UG, Hofzeile 17,, 1190/Wien | 1190 | |||||
| Sobukan UNION Wien | Kampfsport: Kendo | D, H+Jgd. ab 14 J. | Do | 18:30 | 21:00 | HTBL, Ettenreichgass ...HTBL, Ettenreichgasse 54, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Wieden | Volleyball/Beachvolleyball | Mixedvolleyball für Fortgeschrittene | Di | 18:00 | 21:00 | VS, Schäffergasse 3- ...VS, Schäffergasse 3-5, 1040/Wien | 1040 | |||||
| SPORTUNION Wieden | Volleyball/Beachvolleyball | Mixedvolleyball auf Meisterschaftsniveau | Do | 18:00 | 21:00 | VS, Schäffergasse 3- ...VS, Schäffergasse 3-5, 1040/Wien | 1040 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, D+H | Mo | 18:00 | 21:00 | HS, Josef-Enslein-Pl ...HS, Josef-Enslein-Platz 1-3, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Dreizehn | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed D+H ab 18 J. | Mo | 18:00 | 21:00 | VS, Steinlechnergass ...VS, Steinlechnergasse 5-7, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, D+H | Di | 18:00 | 21:00 | VS, Herchenhahngasse ...VS, Herchenhahngasse 6, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, D+H | Di | 18:00 | 21:00 | , Herzmanovsky-Orlan ..., Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, D+H | Mo | 18:00 | 21:00 | , Rittingergasse 29a ..., Rittingergasse 29a, 1210/Wien | 1210 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
...
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
