Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
...
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Voltigieren | Voltigieren | Mo | 15:30 | 18:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Longestunden | Mo | 18:00 | 19:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Reit-u.Fa ...SPORTUNION Reit-u.Fahrverein St.Stephan | Pferdesport: Dressurreiten | Abteilungsreiten | Mo | 19:00 | 20:00 | Sportunion Reit- und ...Sportunion Reit- und Fahrverein St. Stephan, Weingartenallee 2 E, 1220/Wien-Süssenbrunn | 1220 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Fit-/Gesundheitssport: Nordic Walking | Nordic Walking | Mo | 09:00 | 10:30 | Treffpunkt vor der S ...Treffpunkt vor der Sporthalle, Pastorstraße 29, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Fatburning&Toning | Mo | 18:00 | 19:15 | Campus Monte Laa, Ru ...Campus Monte Laa, Rudolf Friemelgasse 3, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Donaufeld | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Zumba | Mo | 18:30 | 19:30 | Hauptschule, Turnsaa ...Hauptschule, Turnsaal 2, Kinzerplatz 9, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Transdanu ...SPORTUNION Transdanubien | Schwimmen | Babyschwimmen - Kleinkinderschwimmen | Mo | 16:00 | 18:00 | Hallenbad Großfeldsi ...Hallenbad Großfeldsiedlung, Oswald Redlichstraße 44, 1210/Wien | 1210 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Wirbelsäulengymnastik | Mo | 20:00 | 21:00 | VS, Quellenstraße 56 ...VS, Quellenstraße 56, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Kampfsport: Jiu-Jitsu | Jiu Jitsu | Mo | 18:00 | 19:00 | VS, Maria-Rekker-Gas ...VS, Maria-Rekker-Gasse 3, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Kampfsport: Jiu-Jitsu | Jiu Jitsu (Jugend, Erw.) | Mo | 19:30 | 21:00 | VS, Maria-Rekker-Gas ...VS, Maria-Rekker-Gasse 3, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION Simmering | Turnen: Kinderturnen und Spiele | Kleinkinder | Mo | 18:00 | 19:30 | VS, Braunhubergasse ...VS, Braunhubergasse 3, 1110/Wien | 1110 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Fit-/Gesundheitssport: Pilates | Pilates | Mo | 10:00 | 11:00 | TS, Meiereistr.7, St ...TS, Meiereistr.7, Stadion Sektor D, 1020/Wien | 1020 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Fit-/Gesundheitssport: Rückenfitness | Wirbelsäulengymn. | Mo | 16:00 | 17:00 | TS, Meiereistr. 7 St ...TS, Meiereistr. 7 Stadion Sektor D, 1020/Wien | 1020 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Fit-/Gesundheitssport: Fitness | Bauch-Bein-Po-Gymnastik | Mo | 18:00 | 19:00 | TS, Meiereistr. 7, S ...TS, Meiereistr. 7, Stadion Sektor D, 1020/Wien | 1020 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Fit-/Gesundheitssport: Step/Aerobic | Step Basic | Mo | 19:00 | 20:30 | TS, Meiereistr. 7, S ...TS, Meiereistr. 7, Stadion Sektor D, 1020/Wien | 1020 | |||||
| SPORTUNION Shaolin A ...SPORTUNION Shaolin Association | Kampfsport: Kung Fu | Shaolin Kung Fu | Mo | 19:00 | 21:00 | Shaolin Association ...Shaolin Association Guan Yin Tempel, liechtensteinstraße 46a/1/2a, 1090/wien | 1090 | |||||
| SPORTUNION Favoriten | Fit-/Gesundheitssport: Gymnastik | Nia | Mo | 15:00 | 16:00 | VS, Quellenstraße 56 ...VS, Quellenstraße 56, 1100/Wien | 1100 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Schwimmen | Schwimmkurs Aqua Fit Kids | Mo | 18:00 | 18:50 | Hütteldorfer Bad, Li ...Hütteldorfer Bad, Linzer Straße 397, 1140/wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fit-/Gesundheitssport: 50+ | Aktiv- Bewegt Gruppe 1 (Mo/Mi 9:00-10:30) | Mo | 09:00 | 10:30 | , Linzer Straße 431, ..., Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Fußball | Fußball Kinder | Mo | 15:00 | 16:20 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
...
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
