Das Sportangebot der SPORTUNION Wien
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
| Verein | Sportart | Programm | Tag | von | bis | Ort | Plz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION BC Funk | Bowling | D+H, Ki.+Jgd. ab 10 J. | Do | 19:00 | 23:00 | Plus-Bowling, Beheim ...Plus-Bowling, Beheimgasse 5-7, 1170/Wien | 1170 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Volleyball/Beachvolleyball | Volleyball Herren Landesliga | Di | 21:00 | 22:30 | SPH, Hopsagasse 3, 1 ...SPH, Hopsagasse 3, 1200/Wien | 1200 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Volleyball/Beachvolleyball | Volleyball Herren Landesliga | Fr | 20:00 | 22:30 | SPH, Hopsagasse 3, 1 ...SPH, Hopsagasse 3, 1200/Wien | 1200 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Volleyball/Beachvolleyball | Herren 2 | Di | 19:30 | 22:30 | RH, Lieblgasse 6, 12 ...RH, Lieblgasse 6, 1220/Wien | 1220 | |||||
| Hap-Ki-Do Verein UNI ...Hap-Ki-Do Verein UNION Wien | Kampfsport: Hap Ki Do | Hap Ki Do | Di | 19:30 | 22:30 | RH, A.-Baumgartner S ...RH, A.-Baumgartner Straße-44, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION BC PRA | Badminton | Mannschaftstraining | Mo | 20:00 | 22:30 | Sporthalle Brigitten ...Sporthalle Brigittenau, Hopsagasse 3, 1200/Wien | 1200 | |||||
| SPORTUNION BC PRA | Badminton | freier Spiel- und Trainingstermin | Di | 21:00 | 22:30 | Sporthalle Brigitten ...Sporthalle Brigittenau, Hopsagasse 3, 1200/Wien | 1200 | |||||
| UNION Rot Weiss | Badminton | Erwachsene Fortgeschrittene | Di | 18:30 | 22:30 | SPH im Haus der Bege ...SPH im Haus der Begegnung Liesing, Perchtoldsdorferstr. 1, 1230/Wien | 1230 | |||||
| UNION Rot Weiss | Badminton | Erwachsene freier Spielbetrieb | Fr | 20:30 | 22:30 | SPH im Haus der Bege ...SPH im Haus der Begegnung Liesing, Perchtoldsdorferstr. 1, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Kampfsport: Judo | Danvorbereitung | Mo | 20:45 | 22:30 | Gymnastiksaal, Linze ...Gymnastiksaal, Linzer Straße 431, 1140/Wien | 1140 | |||||
| SPORTUNION Wien Unit ...SPORTUNION Wien United 05 | Fußball | Fußballtraining | Do | 21:00 | 22:20 | Helfort Platz, Kendl ...Helfort Platz, Kendlerstraße 42, 1160/Wien | 1160 | |||||
| WAC | Tennis | Sommer und Winterbetrieb | AA | 07:00 | 22:00 | WAC - Platz, Rustens ...WAC - Platz, Rustenschacher Allee 9, 1020/Wien | 1020 | |||||
| UNION Alt Brigittena ...UNION Alt Brigittenau | Volleyball/Beachvolleyball | Volleyball, D, Landesliga | Fr | 20:30 | 22:00 | SPH, Tellgasse 3, 11 ...SPH, Tellgasse 3, 1150/Wien | 1150 | |||||
| SPORTUNION Döbling | Basketball | Herren Union Döbling 2.Klasse | Mo | 20:00 | 22:00 | BG, Gymnasiumstr. 83 ...BG, Gymnasiumstr. 83, 1190/Wien | 1190 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 4 | Do | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 4 | Mo | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION Leopoldau | Kampfsport: Jiu-Jitsu | Jiu Jitsu | Fr | 20:30 | 22:00 | HBL für Tourismus, W ...HBL für Tourismus, Wassermanngasse 12, 1210/Wien | 1210 | |||||
| UNION Atzgersdorf Er ...UNION Atzgersdorf Erlaa | Volleyball/Beachvolleyball | Mixed, D+H | Mi | 20:00 | 22:00 | SPH, Steinergasse 25 ...SPH, Steinergasse 25, 1230/Wien | 1230 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 1 | Di | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
| SPORTUNION West-Wien | Volleyball/Beachvolleyball | Damen 1 | Do | 20:00 | 22:00 | USZ Hietzing, Altgas ...USZ Hietzing, Altgasse 6, 1130/Wien | 1130 | |||||
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
|
